交通事故統計(バックナンバー)
区分
年月別 |
死亡事故発生状況 | 人身事故発生状況 | 月別推移 | 市区町別・類型別道路別発生状況 | 路線別交通事故多発交差点(地点) | 路線別発生状況 | 警察署別物損事故発生状況 | 警察署別交通事故発生状況 | 30日死者統計 | 兵庫県下死亡事故発生状況(地区別) | 兵庫県下死亡事故発生状況(高速道路等) | 兵庫県下死亡事故発生状況(市町別) |
| 27年 | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | - | - | - |
| 28年 | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | - | - | - |
| 29年 | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | - | - | - |
| 30年 | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | - | - | - |
| 元年 | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | - | - | - |
| 2年 | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 3年 | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 4年 | PDF | PDF | PDF | PDF | - | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 5年 | PDF | PDF | PDF | PDF | - | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 6年 | PDF | PDF | PDF | PDF | - | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 7年 | PDF | PDF | PDF | PDF | - | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 令和8年 | ||||||||||||
| 1月 | PDF | PDF | PDF | PDF | - | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |





