入札公告(2024年度公開終了分)
■ 庁舎建設工事
24.10.25 | 01 | 元尼崎南警察署昭和通交番庁舎解体撤去工事 |
24.10.03 | 01 | たつの警察署単車置場設置その他工事 |
24.09.25 | 01 | 元尼崎南警察署昭和通交番庁舎解体撤去工事 |
02 | 元尼崎東警察署西長洲交番庁舎外一件解体撤去工事 | |
03 | 元尼崎東警察署尼崎駅前交番庁舎外一件解体撤去工事 | |
04 | 元姫路警察署神田交番庁舎外一件解体撤去工事 | |
24.08.15 | 01 | 元尼崎南警察署昭和通交番庁舎解体撤去工事 |
24.08.08 | 01 | 元有馬警察署生野駐在所庁舎外一件解体撤去工事 |
24.04.25 | 01 | 南あわじ警察署倭文駐在所庁舎新築工事 |
02 | 姫路警察署山田駐在所庁舎新築工事 | |
03 | 姫路警察署狭戸駐在所庁舎新築工事 |
■ 庁舎改修工事
24.10.23 | 01 | 神戸水上警察署浮桟橋修繕工事 |
02 | 網干警察署浸水対策工事 | |
03 | 豊岡警察署庁舎電気設備改修工事 | |
04 | 兵庫県警察本部第二庁舎3階外改修工事 | |
24.07.24 | 01 | 兵庫県警察機動隊庁舎ファンコイルユニット修繕工事 |
02 | 兵庫県警察機動隊車庫棟排水ポンプ更新工事 | |
24.07.18 | 01 | 豊岡警察署庁舎空調設備取替修繕工事 |
24.07.10 | 01 | 神戸水上警察署浮桟橋修繕工事 |
24.06.12 | 01 | 兵庫県警察学校青雲南寮受水槽給水ポンプユニット更新工事 |
■ 交通安全施設工事
24.09.18 | 01 | 武庫之荘本町2丁目ほか10か所交通信号機改良工事 |
02 | 森南ほか2か所交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
03 | 住吉東町5丁目交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
04 | 本山駅南ほか2か所交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
05 | 東灘警察署前ほか3か所交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
06 | 神若線西入口ほか6か所交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
07 | 東川崎ほか1か所交通信号機地域制御化(更新)等工事 | |
24.09.04 | 01 | 長田北町ほか6か所交通信号機改良工事 |
02 | 鈴蘭橋ほか4か所交通信号機改良工事 | |
03 | 小部峠ほか3か所交通信号機改良工事 | |
04 | 阪神甲子園駅北ほか5か所交通信号機改良工事 | |
05 | 小松東町3丁目ほか4か所交通信号機改良工事 | |
06 | 西難波4丁目ほか5か所交通信号機改良工事 | |
07 | 浜田町3丁目ほか5か所交通信号機改良工事 | |
08 | 池田丘町ほか6か所交通信号機改良工事 | |
09 | 高田南ほか5か所交通信号機改良工事 | |
10 | 西町ほか13か所交通信号機改良工事 | |
24.08.30 | 01 | 湊町線ガード下ほか16か所交通信号機改良工事 |
02 | 上山口ほか2か所交通信号機改良工事 | |
03 | 若松町ほか5か所交通信号機改良工事 | |
04 | 両度町ほか5か所交通信号機改良工事 | |
05 | 神祇󠄀官町北/神祇󠄀官町南ほか5か所交通信号機改良工事 | |
06 | 松風町ほか4か所交通信号機改良等工事 | |
07 | 逆瀬川南詰/逆瀬川北詰ほか11か所交通信号機改良工事 | |
24.08.16 | 01 | 青谷町4丁目ほか14か所交通信号機改良工事 |
02 | 旗塚通4丁目ほか15か所交通信号機改良工事 | |
03 | 山本通1丁目南ほか10か所交通信号機改良工事 | |
04 | 高倉台1丁目ほか11か所交通信号機改良工事 | |
05 | 栃木ほか16か所交通信号機改良工事 | |
06 | 五社北ほか15か所交通信号機改良工事 | |
07 | 名谷町ほか25か所交通信号機改良工事 | |
08 | 永沢町ほか4か所交通信号機改良工事 | |
09 | 米田交番前ほか7か所交通信号機改良工事 | |
10 | 山電飾磨駅前ほか7か所交通信号機改良工事 | |
11 | 昭和町ほか4か所交通信号機改良工事 | |
12 | 桜台小学校前ほか9か所交通信号機改良工事 | |
13 | 小花1丁目ほか17か所交通信号機改良工事 | |
24.07.31 | 01 | 竹田城下町ほか5か所交通信号機改良工事 |
02 | 御影石町ほか10か所交通信号機改良工事 | |
03 | 三田駅前ほか43か所交通信号機地域制御化(更新)等工事 | |
04 | 本部交通管制センターほか中央システム端末対応等工事 | |
05 | 王子町1丁目ほか11か所交通信号機改良工事 | |
06 | 龍野西中学校前ほか10か所交通信号機改良工事 | |
07 | 中央通ほか7か所交通信号機改良工事 | |
08 | 福崎新町ほか6か所交通信号機改良工事 | |
24.07.17 | 01 | 東灘警察署前ほか19か所交通信号機地域制御化(更新)等工事 |
02 | 駒ヶ林町1丁目ほか17か所交通信号機改良工事 | |
03 | 中央1丁目ほか17か所交通信号機改良工事 | |
04 | 宿原西ほか8か所交通信号機改良工事 | |
05 | 伊保崎ほか5か所交通信号機改良工事 | |
06 | 芦屋公園南ほか35か所交通信号機改良工事 | |
07 | 三宮ほか15か所交通信号機改良等工事 | |
08 | 加古川新在家ほか17か所交通信号機改良工事 | |
09 | 御幸通ほか25か所交通信号機改良工事 | |
10 | 桜宮小学校前ほか20か所交通信号機改良工事 | |
11 | 甲南本通ほか26か所交通信号機改良等工事 | |
12 | 川西市役所前ほか12か所交通信号機改良工事 | |
13 | 小野本町ほか19か所交通信号機改良工事 | |
24.07.03 | 01 | 清水が丘3丁目ほか26か所交通信号機改良工事 |
02 | 神田北通1丁目ほか13か所交通信号機改良工事 | |
03 | 津田幼稚園前ほか23か所交通信号機改良工事 | |
04 | 垂水駅東口ほか4か所交通信号機改良工事 | |
24.06.19 | 01 | 高平小学校前ほか15か所交通信号機改良等工事 |
02 | 千歳橋ほか11か所交通信号機改良工事 | |
03 | 寿常盤ほか14か所交通信号機改良工事 | |
04 | 勤労センター前ほか10か所交通信号機改良工事 | |
05 | 甲子園球場前ほか10か所交通信号機改良等工事 | |
06 | 杭瀬ほか15か所交通信号機改良工事 | |
24.05.29 | 01 | 永沢町ガード下ほか3か所交通信号機改良等工事 |
02 | 荒井駅前ほか5か所交通信号機改良工事 | |
03 | 村下ほか14か所交通信号機改良工事 | |
05 | 生田前ほか15か所交通信号機改良工事 | |
24.05.15 | 01 | 鷹匠町ほか1か所交通信号機改良等工事 |
02 | 野村ほか12か所交通信号機改良工事 |
■ 物品購入等
24.10.31 | 01 | 消火器の納入及び引取作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 使用済警察用車両の廃棄処分に伴う売買契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.29 | 01 | よう撃警戒装置の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.24 | 01 | 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array 36cm サーモフィッシャーサイエンティフィック製 4404687 外17件の購入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.22 | 01 | 防弾衣の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ノート型パーソナルコンピュータの納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.17 | 01 | 指紋認証ユニットの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.04 | 01 | ベルトパーティションほかの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.27 | 01 | 防護柵共架式金具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.17 | 01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.11 | 01 | デジタルカメラ外の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 可搬型高度画像解析装置6式の納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.05 | 01 | プリンターの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.04 | 01 | 長テーブルほか納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.02 | 01 | パソコンラック外の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.19 | 01 | 原動機付自転車(警ら用原付・スクータータイプ)9台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度冬用タイヤの単価契約予定数量1,952本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.05 | 01 | クールネックリングの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.01 | 01 | 賞詞メダル外の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.29 | 01 | 可搬型高度画像解析装置の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.25 | 01 | 放置車両確認標章(印字機用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.23 | 01 | 耐刃防護衣(外衣・防護板)の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 防護板(安全対策設備)の納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度兵庫県警察公用車任意自動車保険加入契約(854台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.17 | 01 | 原動機付自転車(警ら用原付・スクータータイプ)63台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.18 | 01 |
ア 男性警察官用防寒服(Ⅰ種) 95着 イ 男性警察官用防寒服(Ⅱ種) 450着 ウ 女性警察官用防寒服(Ⅱ種) 120着 エ 交通乗車服冬服(防寒型) 40着 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.10 | 01 | 特種用途自動車(交通作業車4WD)1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 特種用途自動車(交番用装備車)10台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 特種用途自動車(小型警ら車4WD)12台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.07 | 01 | 録音録画装置の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.24 | 01 | 遺体保冷庫の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.15 | 01 | 消火器の納入及び引取作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.14 | 01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.13 | 01 | A重油 予定数量 18,000リットル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 路側固定式道路標識材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.10 | 01 | 冷凍保管庫の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.09 | 01 | 保管場所標章(透明保護紙付)の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.07 | 01 | 突入型耐刃防護用具の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | IPR形携帯用無線機(IPR-WT)外の納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.24 | 01 | 兵庫県下各需給地点(232地点)で使用する電気(低圧・定額制等)の需給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.18 | 01 | 指紋認証ユニットの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.11 | 01 | 兵庫県警察学校庁舎ほか1庁舎で使用する電気の供給 予定数量1,363,329kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.02 | 01 | 兵庫県下各警察署の交番等で使用する電気(低圧) |
■ リース・委託事業等
24.10.07 | 01 | 交通反則通告業務等管理システム賃貸借 |
02 | 警察用船舶「おおわだ」定期検査受整備 | |
03 | 交通信号制御機等更新工事設計業務委託① | |
04 | 交通信号制御機等更新工事設計業務委託② | |
24.10.03 | 01 | 警察用船舶「ささゆり」定期検査受整備 |
24.09.30 | 01 | 三菱製交通事故自動記録装置等保守点 |
02 | 日立製交通事故自動記録装置 | |
24.09.10 | 01 | 兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)の修繕 |
24.09.04 | 01 | 兵庫県警察携帯電話網ネットワーク機器等一式賃貸借 |
24.09.02 | 01 | 事業者閉域網携帯電話回線接続業務 |
24.08.23 | 01 | 運転者管理システム共通基盤化及び個人番号カード対応に伴う帳票改修業務委託 |
24.08.16 | 01 | 大型道路標識点検業務 |
24.08.08 | 01 | 兵庫県自動車運転免許試験場ほか5箇所消防用設備等点検 |
24.07.26 | 01 | 兵庫県警察ファイルサーバ一式賃貸借 |
24.07.23 | 01 | 運転免許試験場総合案内表示板兼合格発表装置賃貸借 |
02 | 試験用車両(普通自動二輪車)3台賃貸借 | |
24.07.19 | 01 | 兵庫県警察学校等消防用設備等点検整備 |
02 | 通信指令システム一式賃貸借 | |
03 | 安全安心アプリシステム賃貸借 | |
24.07.18 | 01 | フルカラーデジタル乾式複合機賃貸借 |
02 | 警察用航空機「ひよどり」耐空検査受整備 | |
24.07.11 | 01 | 兵庫県警察本部科学捜査支援センター庁舎等消防用設備等点検 |
02 | 兵庫県警察本部庁舎防災設備等点検 | |
24.07.10 | 01 | 警察用船舶「しおさい」定期整備 |
24.07.09 | 01 | 使用済警察用車両の廃棄処分に伴う売買契約 |
24.07.08 | 01 | オートコールシステム利用サービスの提供 |
24.07.04 | 01 | 兵庫県警察本部庁舎自家用電気工作物1年点検 |
24.07.03 | 01 | 違法・有害情報検索システムアカウント利用サービスの提供 |
24.06.28 | 01 | パーソナルコンピュータ3,300式賃貸借 |
02 | パーソナルコンピュータ537式賃貸借 | |
24.06.27 | 01 | 兵庫県警察待機宿舎等消防設備等点検 |
24.06.24 | 01 | 兵庫県警察学校等消防用設備等点検整備 |
24.06.12 | 01 | 警察用航空機「ひよどり」(JA110H)整備(メインギアボックス交換作業) |
24.06.11 | 01 | 交通安全施設に係るモバイル回線接続業務 |
24.06.10 | 01 | 兵庫県たつの警察署庁舎移転作業 |
02 | 廃タイヤ収集・運搬及び処分の契約 | |
24.06.07 | 01 | 警察施設の外壁劣化調査委託 |
02 | OAシステム等一式賃貸借 | |
24.06.04 | 01 | 交番・駐在所用ビデオカメラシステムの移設作業 |
24.06.03 | 01 | 自動起動式信号機電源付加装置保守点検 |
02 | 神戸ブロック交通信号機専用柱等点検業務 | |
24.05.20 | 01 | 生田警察署仮設庁舎賃貸借 |
24.05.17 | 01 | 画像解析装置(賃貸借) |
24.05.16 | 01 | ストレスチェックツール一式賃貸借 |
24.05.15 | 01 | 兵庫県警察学校等空調設備保守点検整備その② |
24.05.08 | 01 | 警察用航空機「フェニックス」(JA155H)エアバス・ヘリコプターズ式EC155B1型耐空検査 |
24.05.07 | 01 | 交通規制総合管理システム賃貸借 |
24.04.24 | 01 | 兵庫県淡路警察署庁舎外1ヶ所空調設備保守点検委託 |
24.04.23 | 01 | 兵庫県有馬警察署庁舎空調設備点検委託 |
24.04.22 | 01 | 兵庫県豊岡警察署庁舎ほか1か所空調設備保守点検等委託 |
24.04.18 | 01 | RPAソフト(WinActor)ライセンスの納入 |
24.04.17 | 01 | 兵庫県西脇警察署庁舎空調設備機器点検委託 |
24.04.16 | 01 | 交通事故抑止システム賃貸借 |
24.04.12 | 01 | 兵庫県警察本部庁舎空調設備保守点検委託 |
24.04.05 | 01 | 兵庫県警察定期健康診断業務の単価契約 |
24.04.03 | 01 | 道路標示現場点検業務(阪神エリア) |
02 | 道路標示現場点検業務(神戸エリア) | |
03 | 道路標示現場点検業務(西播・但馬エリア) | |
04 | 道路標示現場点検業務(東播・淡路エリア) | |
24.04.02 | 01 | 産業廃棄物処分業務の単価契約 |
24.04.01 | 01 | 交通信号灯器LED化工事設計業務委託 |
■ 設計業務等
現在ありません。 |