開札結果(2024年度公開分)
■ 庁舎建設工事
24.11.20 | 01 | 元尼崎南警察署昭和通交番庁舎解体撤去工事 |
24.11.01 | 01 | 元姫路警察署神田交番庁舎外一件解体撤去工事 |
24.09.10 | 01 | 元有馬警察署生野駐在所庁舎外一件解体撤去工事 |
24.06.05 | 01 | 姫路警察署山田駐在所庁舎新築工事 |
02 | 姫路警察署狹戸駐在所庁舎新築工事 | |
03 | 南あわじ警察署倭文駐在所庁舎新築工事 |
■ 庁舎改修工事
24.09.18 | 01 | 豊岡警察署庁舎空調設備取替修繕工事 |
■ 交通安全施設工事
24.12.02 | 01 | 御幸通1丁目南ほか1か所交通信号機改良工事 |
02 | 城崎温泉北口交通信号機設置工事 | |
03 | 長田小学校北交通信号機設置工事 | |
04 | 犬飼公民館前交通信号機設置工事 | |
05 | 池ノ内北ほか2か所交通信号機改良工事 | |
06 | 相生陸橋ほか3か所交通信号機改良工事 | |
07 | 那波港ほか4か所交通信号機改良工事 | |
08 | 常光寺3丁目ほか3か所交通信号機改良工事 | |
09 | 押部谷中学校前ほか3か所交通信号機改良等工事 | |
10 | 二俣ほか2か所交通信号機改良工事 | |
11 | 辻󠄀ヶ内ほか3か所交通信号機改良工事 | |
12 | 辻󠄀川ほか2か所交通信号機改良工事 | |
13 | 落合橋東詰ほか2か所交通信号機改良工事 | |
14 | 向陽1丁目ほか1か所交通信号機改良工事 | |
15 | 高丸3丁目ほか1か所交通信号機改良工事 | |
16 | 西神バスターミナル前交通信号機改良工事 | |
17 | 大吹町ほか1か所交通信号機改良工事 | |
18 | 髭田中ほか3か所交通信号機改良工事 | |
19 | 神鋼加古川製鉄所前ほか2か所交通信号機改良工事 | |
20 | 伊川谷駅前交通信号機改良工事 | |
21 | 尼崎市清掃局前ほか1か所交通信号機改良工事 | |
22 | 名和小学校前ほか1か所交通信号機改良工事 | |
23 | 南塚口町8丁目西ほか2か所交通信号機改良工事 | |
24 | 昆陽ほか1か所交通信号機改良工事 | |
25 | 福島長町ほか1か所交通信号機改良工事 | |
26 | 三田学園高校前ほか1か所交通信号機改良工事 | |
27 | 崇広小学校前ほか2か所交通信号機改良工事 | |
28 | 南多田ほか1か所交通信号機改良工事 | |
29 | 北村ほか2か所交通信号機改良工事 | |
30 | 小神ほか3か所交通信号機改良工事 | |
31 | 第41次淡路地区道路標示設置等工事 | |
32 | 第42次西播地区道路標示設置等工事 | |
33 | 第43次東播地区道路標示設置等工事 | |
34 | 第44次阪神地区道路標示設置等工事 | |
35 | 第45次神戸地区道路標示設置等工事 | |
36 | 第46次神戸地区道路標示設置等工事 | |
37 | 第47次阪神地区道路標示更新等工事 | |
38 | 第48次阪神地区道路標示更新等工事 | |
39 | 第49次阪神地区道路標示設置等工事 | |
40 | 第59次東播地区道路標示設置等工事 | |
41 | 第61次神戸地区道路標示設置等工事 | |
42 | 新正門前交通信号機設置工事 | |
43 | 塚口本町6丁目東交通信号機設置工事 | |
24.11.01 | 01 | 嬉野北交通信号機設置工事 |
02 | 住吉中学校南ほか2か所交通信号機改良等工事 | |
03 | 湊町線ガード下ほか16か所交通信号機改良工事 | |
04 | 長田北町ほか6か所交通信号機改良工事 | |
05 | 鈴蘭橋ほか4か所交通信号機改良工事 | |
06 | 小部峠ほか3か所交通信号機改良工事 | |
07 | 上山口ほか2か所交通信号機改良工事 | |
08 | 若松町ほか5か所交通信号機改良工事 | |
09 | 両度町ほか5か所交通信号機改良工事 | |
10 | 神祇󠄀官町北/神祇󠄀官町南ほか5か所交通信号機改良工事 | |
11 | 阪神甲子園駅北ほか5か所交通信号機改良工事 | |
12 | 小松東町3丁目ほか4か所交通信号機改良工事 | |
13 | 西難波4丁目ほか5か所交通信号機改良工事 | |
14 | 浜田町3丁目ほか5か所交通信号機改良工事 | |
15 | 池田丘町ほか6か所交通信号機改良工事 | |
16 | 高田南ほか5か所交通信号機改良工事 | |
17 | 松風町ほか4か所交通信号機改良等工事 | |
18 | 逆瀬川橋南詰/逆瀬川橋北詰ほか11か所交通信号機改良工事 | |
19 | 西町ほか13か所交通信号機改良工事 | |
20 | 米地橋ほか2か所交通信号機改良工事 | |
21 | 武庫之荘本町2丁目ほか10か所交通信号機改良工事 | |
22 | 二ツ屋西ほか1か所交通信号機改良等工事 | |
23 | 山本南2丁目西ほか4か所交通信号機改良等工事 | |
24 | 第38次但馬地区道路標示設置等工事 | |
25 | 第40次阪神地区道路標示設置等工事 | |
26 | 第39次神戸地区道路標示設置等工事 | |
27 | 森南ほか2か所交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
28 | 住吉東町5丁目交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
29 | 本山駅南ほか2か所交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
30 | 東灘警察署前ほか3か所交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
31 | 神若線西入口ほか6か所交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
32 | 東川崎ほか1か所交通信号機地域制御化(更新)等工事 | |
24.10.01 | 01 | 竹田城下町ほか5か所交通信号機改良工事 |
02 | 大島町南交通信号機設置工事 | |
03 | 御影市場前ほか1か所交通信号機改良工事 | |
04 | 記念碑台前ほか1か所交通信号機改良工事 | |
05 | 御影石町ほか10か所交通信号機改良工事 | |
06 | 青谷町4丁目ほか14か所交通信号機改良工事 | |
07 | 旗塚通4丁目ほか15か所交通信号機改良工事 | |
08 | 山本通1丁目南ほか10か所交通信号機改良工事 | |
09 | 高倉台1丁目ほか11か所交通信号機改良工事 | |
10 | 栃木ほか16か所交通信号機改良工事 | |
11 | 五社北ほか15か所交通信号機改良工事 | |
12 | 名谷町ほか25か所交通信号機改良工事 | |
13 | 御屋敷通4丁目ほか4か所交通信号機改良工事 | |
14 | 永沢町ほか4か所交通信号機改良工事 | |
15 | 米田交番前ほか7か所交通信号機改良工事 | |
16 | 山電飾磨駅前ほか7か所交通信号機改良工事 | |
17 | 昭和町ほか4か所交通信号機改良等工事 | |
18 | 兎和野高原口ほか2か所交通信号機改良等工事 | |
19 | 桜台小学校前ほか9か所交通信号機改良工事 | |
20 | 小花1丁目ほか17か所交通信号機改良工事 | |
21 | 菅原通5丁目ほか3か所交通信号機改良工事 | |
22 | 魚住町清水先ほか31か所路側反射式道路標識設置等工事 | |
23 | 第37次神戸地区道路標示設置等工事 | |
24 | 三田駅前ほか43か所交通信号機地域制御化(更新)等工事 | |
25 | 駒ヶ林町1丁目ほか17か所交通信号機改良工事 | |
26 | 中央1丁目ほか17か所交通信号機改良工事 | |
27 | 宿原西ほか8か所交通信号機改良工事 | |
28 | 伊保崎ほか5か所交通信号機改良工事 | |
29 | 芦屋公園南ほか35か所交通信号機改良工事 | |
30 | 王子町1丁目ほか11か所交通信号機改良工事 | |
31 | 龍野西中学校前ほか10か所交通信号機改良工事 | |
32 | 中央通ほか7か所交通信号機改良工事 | |
33 | 三宮ほか15か所交通信号機改良等工事 | |
34 | 加古川新在家ほか17か所交通信号機改良工事 | |
35 | 御幸通ほか25か所交通信号機改良工事 | |
36 | 桜宮小学校前ほか20か所交通信号機改良工事 | |
37 | 甲南本通ほか26か所交通信号機改良等工事 | |
38 | 川西市役所前ほか12か所交通信号機改良工事 | |
39 | 小野本町ほか19か所交通信号機改良工事 | |
40 | 福崎新町ほか6か所交通信号機改良工事 | |
24.09.02 | 01 | 豊岡病院入口前交通信号機設置工事 |
02 | 北山南ほか1か所交通信号機移設改修工事 | |
03 | 垂水駅東口ほか4か所交通信号機改良工事 | |
04 | 山崎今宿北ほか1か所交通信号機改良工事 | |
05 | 明楽寺町交通信号機改良工事 | |
06 | 清水が丘3丁目ほか26か所交通信号機改良工事 | |
07 | 神田北通1丁目ほか13か所交通信号機改良工事 | |
08 | 津田幼稚園前ほか23か所交通信号機改良工事 | |
24.08.01 | 01 | 永沢町ガード下ほか3か所交通信号機改良等工事 |
02 | 荒井駅前ほか5か所交通信号機改良工事 | |
03 | 西難波6丁目ほか交通信号機改良等工事 | |
04 | 精道町先ほか19か所灯火式道路標識改修等工事 | |
05 | 夢前町前之庄先ほか8か所反射式道路標識更新等工事 | |
06 | 第31次東播地区道路標示設置等工事 | |
07 | 第32次淡路地区道路標示設置等工事 | |
08 | 第33次阪神地区道路標示設置等工事 | |
09 | 第34次阪神地区道路標示設置等工事 | |
10 | 第35次但馬地区道路標示設置等工事 | |
11 | 第36次西播地区道路標示設置等工事 | |
12 | 村下ほか14か所交通信号機改良工事 | |
13 | 高平小学校前ほか15か所交通信号機改良等工事 | |
14 | 千歳橋ほか11か所交通信号機改良工事 | |
15 | 寿常盤ほか14か所交通信号機改良工事 | |
16 | 勤労センター前ほか10か所交通信号機改良工事 | |
17 | 生田前ほか15か所交通信号機改良工事 | |
18 | 甲子園球場前ほか10か所交通信号機改良等工事 | |
19 | 杭瀬ほか15か所交通信号機改良工事 | |
24.07.01 | 01 | 新開公園西交通信号機移設改修工事 |
02 | 三木農協会館前交通信号機改良工事 | |
03 | 鷹匠町ほか1か所交通信号機改良等工事 | |
04 | 北勝ほか2か所交通信号機改良等工事 | |
05 | 松山町ほか2か所交通信号機改良等工事 | |
06 | 新落合橋東詰ほか1か所交通信号機改良等工事 | |
07 | 有馬道ほか4か所交通信号機改良等工事 | |
08 | 御園1丁目交通信号機改良工事 | |
09 | 第17次阪神地区道路標示設置等工事 | |
10 | 第18次東播地区道路標示設置等工事 | |
11 | 第19次淡路地区道路標示更新等工事 | |
12 | 第20次阪神地区道路標示設置等工事 | |
13 | 第21次阪神地区道路標示更新等工事 | |
14 | 第22次淡路地区道路標示更新等工事 | |
15 | 第23次東播地区道路標示設置等工事 | |
16 | 第24次神戸地区道路標示設置等工事 | |
17 | 第25次但馬地区道路標示更新等工事 | |
18 | 第26次西播地区道路標示更新等工事 | |
19 | 第27次神戸地区道路標示更新等工事 | |
20 | 第28次但馬地区道路標示更新等工事 | |
21 | 第29次西播地区道路標示設置等工事 | |
22 | 第30次但馬地区道路標示設置等工事 | |
23 | 野村ほか12か所交通信号機改良工事 | |
24.06.03 | 01 | 北淡小学校下交通信号機新設工事 |
02 | 上相野ほか1か所交通信号機改良等工事 | |
03 | 潮江2丁目交通信号機改良工事 | |
04 | 正門通4丁目交通信号機移設改修工事 | |
05 | 歌長北ほか1か所交通信号機改良等工事 | |
06 | 大井手町ほか1か所交通信号機改良工事 | |
07 | 小曽根町3丁目ほか1か所交通信号機改良等工事 | |
08 | 第6次東播地区道路標示設置等工事 | |
09 | 第7次阪神地区道路標示設置等工事 | |
10 | 第8次神戸地区道路標示更新等工事 | |
11 | 第9次阪神地区道路標示設置等工事 | |
12 | 第10次淡路地区道路標示設置等工事 | |
13 | 第11次西播地区道路標示設置等工事 | |
14 | 第12次西播地区道路標示設置等工事 | |
15 | 第13次但馬地区道路標示設置等工事 | |
16 | 第14次阪神地区道路標示設置等工事 | |
17 | 第15次阪神地区道路標示設置等工事 | |
18 | 第16次西播地区道路標示設置等工事 | |
19 | 県庁北パーキングメーターほか撤去工事 | |
24.05.01 | 01 | 第1次神戸地区道路標示設置等工事 |
02 | 第2次阪神地区道路標示設置等工事 | |
03 | 第3次神戸地区道路標示更新工事 | |
04 | 第4次東播地区道路標示設置等工事 | |
05 | 第5次神戸地区道路標示設置等工事 |
■ 物品購入等
24.11.21 | 01 | よう撃警戒装置の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 消火器の納入及び引取作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.20 | 01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.18 | 01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.14 | 01 | 防弾衣の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.08 | 01 | 指紋認証ユニットの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.25 | 01 | ベルトパーティションほか納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.07 | 01 | デジタルカメラ外の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 可搬型高度画像解析装置の納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.03 | 01 | プリンターの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.27 | 01 | 令和6年度冬用タイヤの単価契約予定数量1,952本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.25 | 01 | 長テーブルほか納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.20 | 01 | パソコンラックほか納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.09 | 01 | 原動機付自転車(警ら用原付・スクータータイプ) 数量9台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.02 | 01 | 令和6年度兵庫県警察公用車任意自動車保険加入契約(854台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.30 | 01 | 賞詞メダル外の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.26 | 01 | クールネックリングの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.15 | 01 | 放置車両確認標章(印字機用)の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.14 | 01 | 耐刃防護衣(外衣・防護板)の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.07 | 01 | 原動機付自転車(警ら用原付・スクータータイプ)63台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.19 | 01 |
ア 男性警察官用防寒服(Ⅰ種) 95着 イ 男性警察官用防寒服(Ⅱ種) 450着 ウ 女性警察官用防寒服(Ⅱ種) 120着 エ 交通乗車服冬服(防寒型) 40着 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.03 | 01 | 録音録画装置の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.01 | 01 | 路側固定式道路標識材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 特種用途自動車(交通作業車4WD)1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 種用途自動車(交番用装備車)10台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 特種用途自動車(小型警ら車4WD)12台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.26 | 01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.17 | 01 | 遺体保冷庫の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.06 | 01 | 消火器の納入及び引取作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.05 | 01 | 保管場所標章(透明保護紙付)の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.04 | 01 | A重油 予定数量 18,000リットル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.03 | 01 | 冷凍保管庫の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.29 | 01 | 突入型耐刃防護用具の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | IPR形携帯用無線機(IPR-WT)外の納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.09 | 01 | 令和6年度アイベックススクリーンの単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度トイレットペーパーの単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | PPC用紙の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 令和6年度改ざん防止機能付きSDメモリーカードの単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 令和6年度現場写真用印画装置用用紙外の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 令和6年度口腔内細胞採取セットの単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 令和6年度カラー写真自動現像機用処理薬品外の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.23 | 01 | 令和6年度兵庫県東灘警察署車両用燃料の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度兵庫県灘警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度兵庫県葺合警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 令和6年度兵庫県生田警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 令和6年度兵庫県兵庫警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 令和6年度兵庫県長田警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 令和6年度兵庫県須磨警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 令和6年度兵庫県垂水警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 令和6年度兵庫県神戸水上警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 令和6年度兵庫県神戸西警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 令和6年度兵庫県有馬警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 令和6年度兵庫県神戸北警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 令和6年度兵庫県芦屋警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 令和6年度兵庫県西宮警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 令和6年度兵庫県甲子園警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 令和6年度兵庫県尼崎南警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 令和6年度兵庫県尼崎東警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 令和6年度兵庫県尼崎北警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 令和6年度兵庫県伊丹警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 令和6年度兵庫県川西警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 令和6年度兵庫県宝塚警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 令和6年度兵庫県三田警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 令和6年度兵庫県篠山警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 令和6年度兵庫県丹波警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 令和6年度兵庫県明石警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 令和6年度兵庫県三木警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 令和6年度兵庫県加東警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 令和6年度兵庫県加西警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 令和6年度兵庫県西脇警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 令和6年度兵庫県加古川警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 令和6年度兵庫県高砂警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 令和6年度兵庫県小野警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 令和6年度兵庫県姫路警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 令和6年度兵庫県飾磨警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 令和6年度兵庫県網干警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 令和6年度兵庫県福崎警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 令和6年度兵庫県たつの警察署車両用燃料の単価契約(たつの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 令和6年度兵庫県たつの警察署車両用燃料の単価契約(佐用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 令和6年度兵庫県相生警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 令和6年度兵庫県赤穂警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 令和6年度兵庫県宍粟警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 令和6年度兵庫県南但馬警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 令和6年度兵庫県豊岡警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 令和6年度兵庫県美方警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 令和6年度兵庫県洲本警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 令和6年度兵庫県淡路警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 令和6年度兵庫県南あわじ警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 令和6年度兵庫県警察本部車両用燃料の単価契約外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 令和6年度兵庫県警察車両用バッテリーの単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 令和6年度兵庫県警察本部車両用潤滑油の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.02 | 01 | 兵庫県警察本部科学捜査支援センター庁舎ほか49庁舎で使用する電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.01 | 01 | 令和6年度交通反則切符(一般)外の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度クラフトテープ外の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度パイプ式ファイルの単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 令和6年度封筒の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 令和6年度アルカリ乾電池の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 令和6年度兵庫県警察用船舶燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 令和6年度兵庫県警察用航空機燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 令和6年度トナーカートリッジ(NEC純正)の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 令和6年度トナーカートリッジ(エプソン純正)の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 令和6年度インクカートリッジ(キャノン純正)の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 令和6年度電子複写機コピーキットの単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 令和6年度設計図書等印刷及び製本等(単価契約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 令和6年度庁用品の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | マイクロソフト社警察向け包括ESAライセンスの納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ウイルス対策ソフトウェアライセンスの納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 更新時講習等に使用する教本の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 令和6年度設計図書等印刷及び製本等(単価契約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 令和6年度但馬運転免許センターで使用するプロパンガスの単価契約 |
■ リース・委託事業等
24.11.29 | 01 | マイナ免許証対応に伴う端末装置等賃貸借 |
24.11.28 | 01 | 交通安全施設に係るモバイル回線接続業務 |
02 | 交通管制センター回線接続変更に伴う上位装置設定変更作業委託 | |
24.11.25 | 01 | よう撃捜査支援装置賃貸借 |
24.11.01 | 01 | 交通反則通告業務等管理システム賃貸借 |
24.10.30 | 01 | 警察用船舶「おおわだ」定期検査受整備 |
02 | 交通信号制御機等更新工事設計業務委託① | |
03 | 交通信号制御機等更新工事設計業務委託② | |
04 | 警察施設の外壁劣化調査委託 | |
24.10.29 | 01 | 警察用船舶「ささゆり」定期検査受整備 |
24.10.25 | 01 | 三菱製交通事故自動記録装置等保守点検 |
02 | 日立製交通事故自動記録装置保守点検 | |
24.10.10 | 01 | 事業者閉域網携帯電話回線接続業務 |
24.10.04 | 01 | 兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)の修繕 |
24.09.20 | 01 | 兵庫県警察ファイルサーバ等一式賃貸借 |
24.09.17 | 01 | 運転者管理システム共通基盤化及び個人番号カード対応に伴う帳票改修業務委託 |
24.09.13 | 01 | 安全安心アプリシステム賃貸借 |
24.09.10 | 01 | 大型道路標識点検業務 |
24.09.03 | 01 | 兵庫県自動車運転免許試験場ほか5箇所消防用設備等点検 |
24.08.27 | 01 | パーソナルコンピュータ3,300式賃貸借 |
02 | パーソナルコンピュータ537式賃貸借 | |
24.08.20 | 01 | 兵庫県警察本部庁舎自家用電気工作物1年点検 |
24.08.15 | 01 | 運転免許試験場総合案内表示板兼合格発表装置賃貸借 |
