入札公告(2023年度公開終了分)
■ 庁舎建設工事
現在ありません。 |
■ 庁舎改修工事
24.01.23 | 01 | 本部庁舎サイバーフロア設置工事 |
24.01.11 | 01 | 兵庫県警察機動隊庁舎及び車庫棟事務室等改修工事 |
23.12.27 | 01 | 本部庁舎サイバーフロア設置工事 |
23.12.15 | 01 | 神戸水上警察署浮桟橋修繕工事 |
23.12.12 | 01 | 兵庫県警察機動隊庁舎及び車庫棟事務室等改修工事 |
02 | 兵庫県警察学校厨房機器等取替修繕工事 | |
23.12.06 | 01 | 神戸西警察署伊川谷交番駐車場設置工事 |
02 | 警察本部交通機動隊庁舎電動シャッター取替修繕工事 | |
03 | 兵庫県警察学校青雲中寮食堂内床等改修工事 | |
23.12.01 | 01 | 兵庫県警察機動隊厨房機器更新工事 |
23.11.22 | 01 | 神戸水上警察署浮桟橋修繕工事 |
23.11.01 | 01 | 飾磨警察署庁舎高圧機器取替修繕工事 |
02 | 警察本部交通機動隊庁舎電動シャッター取替修繕工事 | |
23.10.17 | 01 | 姫路警察署庁舎蓄電池等取替修繕工事 |
23.10.04 | 01 | 神戸西警察署伊川谷交番駐車場設置工事 |
23.09.27 | 01 | 兵庫県警察機動隊庁舎2階空調機更新工事 |
02 | 篠原住宅解体撤去等工事 | |
23.09.25 | 01 | 警察本部交通機動隊庁舎電動シャッター取替修繕工事 |
23.09.20 | 01 | 兵庫県警察学校青雲南寮空調機更新工事 |
23.09.12 | 01 | 飾磨警察署庁舎高圧機器取替修繕工事 |
23.08.16 | 01 | 兵庫県警察機動隊車庫棟1階浴室修繕工事 |
02 | 兵庫県警察機動隊庁舎排水ポンプ更新工事 | |
23.08.07 | 01 | 兵庫県警察学校本館空調設備改修工事 |
23.08.04 | 01 | 篠原住宅解体撤去等工事 |
23.07.31 | 01 | 姫路警察署庁舎棟外壁改修工事 |
02 | 神戸西警察署伊川谷交番駐車場設置工事 | |
23.07.19 | 01 | 須磨警察署庁舎空調設備取替修繕工事 |
23.06.28 | 01 | 美方警察署浜坂待機宿舎屋根改修工事 |
23.06.23 | 01 | 運転免許試験場コース合流部路面他修繕工事 |
■ 交通安全施設工事
23.10.11 | 01 | 三輪ほか2か所交通信号機改良工事 |
02 | 有年駅前ほか7か所交通信号機改良工事 | |
03 | 加里屋北ほか4か所交通信号機改良工事 | |
23.10.03 | 01 | 多紀小学校前ほか4か所交通信号機改良工事 |
02 | 小野本町ほか4か所交通信号機改良工事 | |
03 | 湊小学校下ほか4か所交通信号機改良工事 | |
04 | 志知小学校前ほか4か所交通信号機改良工事 | |
05 | 朝霧町3丁目ほか4か所交通信号機改良工事 | |
06 | 納ほか4か所交通信号機改良工事 | |
07 | 上内膳ほか5か所交通信号機改良工事 | |
23.09.26 | 01 | 北文化センター前ほか3か所交通信号機改良工事 |
02 | 播磨小学校南ほか4か所交通信号機改良工事 | |
03 | 寺前駅前ほか4か所交通信号機改良工事 | |
04 | 岩屋港前ほか3か所交通信号機改良工事 | |
05 | 市之郷ほか3か所交通信号機改良工事 | |
06 | 宮西町2丁目ほか3か所交通信号機改良工事 | |
07 | 太田井橋ほか3か所交通信号機改良工事 | |
08 | 上郡橋東詰ほか2か所交通信号機改良工事 | |
23.09.20 | 01 | 南中学校前ほか3か所交通信号機改良工事 |
02 | 瀬戸ほか4か所交通信号機改良工事 | |
03 | 青山5丁目ほか4か所交通信号機改良等工事 | |
04 | 笠屋ほか3か所交通信号機改良工事 | |
05 | 加西本町ほか3か所交通信号機改良工事 | |
06 | 広野小学校前ほか4か所交通信号機改良等工事 | |
07 | 高田井南ほか4か所交通信号機改良工事 | |
08 | 下野田ほか3か所交通信号機改良工事 | |
09 | 下野田北ほか4か所交通信号機改良工事 | |
10 | 京見橋西詰ほか4か所交通信号機改良工事 | |
23.09.12 | 01 | 小野浜町ほか3か所交通信号機改良工事 |
23.08.29 | 01 | 名塩山荘バス停前ほか8か所交通信号機改良工事 |
02 | 港島中町5丁目ほか3か所交通信号機改良工事 | |
03 | 平野ほか3か所交通信号機改良工事 | |
23.08.01 | 01 | 久留麻ほか19か所交通信号機地域制御化(更新)等工事 |
02 | 尾浜ほか6か所交通信号機改良等工事 | |
03 | JR新長田駅前ほか7か所交通信号機改良工事 | |
04 | 稲葉元町1丁目ほか7か所交通信号機改良工事 | |
05 | 上小野原ほか7か所交通信号機改良工事 | |
06 | 浄谷町ほか4か所交通信号機改良工事 | |
07 | 三和橋東詰ほか4か所交通信号機改良工事 | |
08 | 矢名瀬ほか4か所交通信号機改良工事 | |
23.07.18 | 01 | 堂本ほか7か所交通信号機改良工事 |
23.07.11 | 01 | 天上橋/天上橋西ほか7か所交通信号機改良工事 |
02 | 中山五月台6丁目ほか8か所交通信号機改良等工事 | |
03 | 見長ほか7か所交通信号機改良工事 | |
04 | 川原2丁目ほか8か所交通信号機改良工事 | |
05 | 西田町ほか4か所交通信号機改良工事 | |
23.07.04 | 01 | 北本町ほか5か所交通信号機改良等工事 |
02 | 一部ほか8か所交通信号機改良等工事 | |
03 | 寿東ほか10か所交通信号機改良等工事 | |
23.06.27 | 01 | 伊丹1丁目ほか12か所交通信号機改良工事 |
02 | 母里小学校前ほか6か所交通信号機改良工事 | |
03 | 塩屋ほか7か所交通信号機改良工事 | |
04 | 玉津インター北ほか11か所交通信号機改良工事 | |
05 | 中央交番前/中央公園南ほか12か所交通信号機改良工事 | |
23.06.20 | 01 | 千歳橋ほか8か所交通信号機改良工事 |
02 | 六分一ほか7か所交通信号機改良工事 | |
03 | 長尾幼稚園前ほか4か所交通信号機改良等工事 | |
04 | 高瀬ほか9か所交通信号機改良工事 | |
05 | 谷内小学校前ほか7か所交通信号機改良等工事 | |
06 | 七種橋/七種橋西詰ほか6か所交通信号機改良工事 | |
07 | 福良ほか8か所交通信号機改良工事 | |
08 | 日下部ほか1か所交通信号機改良工事 | |
09 | 武庫之荘1丁目ほか9か所交通信号機改良工事 | |
10 | 久々知橋ほか7か所交通信号機改良工事 | |
11 | 会下山小学校東ほか6か所交通信号機改良工事 | |
12 | 菅原通5丁目ほか9か所交通信号機改良工事 | |
23.06.06 | 01 | 本部交通管制センターほか中央システム端末対応等工事 |
02 | 乾角ほか21か所交通信号機改良工事 | |
23.05.30 | 01 | 八景中学校前ほか7か所交通信号機地域制御化(更新)工事 |
02 | 岩宮ほか6か所交通信号機改良工事 | |
03 | 中部中学校北ほか10か所交通信号機改良工事 | |
04 | 田原小学校前ほか4か所交通信号機改良工事 | |
05 | 鴨子ヶ原交番前ほか9か所交通信号機改良工事 | |
06 | 鈴蘭台南町6丁目ほか9か所交通信号機改良等工事 | |
07 | 開森橋ほか7か所交通信号機改良工事 | |
08 | 更杵橋ほか11か所交通信号機改良工事 | |
09 | 新交通三宮駅前ほか10か所交通信号機改良工事 | |
10 | 長坂中学校前ほか6か所交通信号機改良工事 | |
23.05.23 | 01 | 粟田橋西詰ほか8か所交通信号機改良工事 |
02 | 南小学校西ほか7か所交通信号機改良工事 | |
03 | 加茂小学校前ほか5か所交通信号機改良工事 | |
04 | 龍野旭橋ほか5か所交通信号機改良工事 | |
05 | 清水北ほか9か所交通信号機改良工事 | |
06 | 越水ほか10か所交通信号機改良工事 | |
07 | 小川ほか6か所交通信号機改良工事 | |
23.05.09 | 01 | 下坂部ほか1か所交通信号機移設改修工事 |
02 | 大屋町ほか2か所交通信号機移設改修工事 |
■ 物品購入等
24.03.12 | 01 | 令和6年度アイベックススクリーンの単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.08 | 01 | 令和6年度トイレットペーパーの単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度電子複写機コピーキットの単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 兵庫県警察学校ほか11庁舎で使用するガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 兵庫県長田警察署ほか7庁舎で使用するガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.04 | 01 | 令和6年度口腔内細胞採取セットの単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | マイクロソフト社警察向け包括ESAライセンスの納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ウイルス対策ソフトウェアライセンスの納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 令和6年度警察用航空機燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 令和6年度警察用船舶燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.01 | 01 | 令和6年度設計図書等印刷及び製本等(単価契約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 兵庫県尼崎南警察署庁舎で使用する電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.26 | 01 | 令和6年度インクカートリッジ(キャノン純正)の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度兵庫県警察本部車両用潤滑油の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度兵庫県警察車両用バッテリーの単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.22 | 01 | 令和6年度兵庫県須磨警察署車両用燃料等の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度兵庫県相生警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度兵庫県洲本警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.21 | 01 | 令和6年度兵庫県宝塚警察署車両用燃料等の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度兵庫県丹波警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.20 | 01 | 令和6年度但馬運転免許センターで使用するプロパンガスの単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度庁用品の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度兵庫県神戸北警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 令和6年度兵庫県三田警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 令和6年度兵庫県篠山警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.19 | 01 | 令和6年度改ざん防止機能付きSDメモリーカードの単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度カラー写真自動現像機用処理薬品外の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度現場写真用印画装置用用紙外の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 令和6年度兵庫県生田警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 令和6年度兵庫県明石警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 令和6年度兵庫県小野警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 令和6年度兵庫県網干警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 令和6年度兵庫県福崎警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 令和6年度兵庫県たつの警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 令和6年度兵庫県たつの警察署(佐用)車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 令和6年度兵庫県宍粟警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.15 | 01 | 令和6年度兵庫県尼崎南警察署車両用燃料等の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度兵庫県尼崎東警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度兵庫県加東警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 令和6年度兵庫県加古川警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 令和6年度兵庫県南但馬警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 兵庫県たつの警察署庁舎で使用する電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.14 | 01 | 令和6年度兵庫県東灘警察署車両用燃料等の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度兵庫県灘警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度兵庫県長田警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 令和6年度兵庫県垂水警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 令和6年度兵庫県神戸西警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 令和6年度兵庫県芦屋警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 令和6年度兵庫県甲子園警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 令和6年度兵庫県尼崎北警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 令和6年度兵庫県伊丹警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 令和6年度兵庫県三木警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 令和6年度兵庫県西脇警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 令和6年度兵庫県高砂警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 令和6年度兵庫県姫路警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 令和6年度兵庫県赤穂警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 令和6年度兵庫県豊岡警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 令和6年度兵庫県美方警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 令和6年度兵庫県淡路警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 令和6年度電子複写機コピーキットの単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.13 | 01 | 令和6年度兵庫県有馬警察署車両用燃料等の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度兵庫県西宮警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度兵庫県川西警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 令和6年度兵庫県加西警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 令和6年度兵庫県飾磨警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.09 | 01 | PPC用紙の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度更新時講習等に使用する教本の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度更新時講習等に使用する地方版資料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.08 | 01 | 防弾帽の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度交通反則切符(一般)外の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度兵庫県葺合警察署車両用燃料等の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.07 | 01 | 令和6年度兵庫県兵庫警察署車両用燃料の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度兵庫県神戸水上警察署車両用燃料の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 柔道畳の納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.06 | 01 | 令和6年度DNA型鑑定検査試薬の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.05 | 01 | 令和6年度兵庫県南あわじ警察署車両用燃料等の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.02 | 01 | 防火靴の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度兵庫県警察車両のタイヤ及びチューブの購入並びに兵庫県警察本部車両のタイヤ組替え及びパンク修理の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.01 | 01 | 令和6年度クラフトテープ外の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 令和6年度パイプ式ファイルの単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 令和6年度アルカリ乾電池の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 令和6年度封筒の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 令和6年度トナーカートリッジ(NEC純正)の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 令和6年度インクカートリッジ(エプソン純正)の単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.26 | 01 | 兵庫県自動車運転免許試験場外周コース法面剪定等作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.25 | 01 | 兵庫県警察本部第二庁舎ほか2庁舎で使用する電気 予定数量619,464キロワット時/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.24 | 01 | 指紋認証ユニットの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.17 | 01 | 災害備蓄長期保存食外の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.16 | 01 | 兵庫県警察本部科学捜査支援センター庁舎ほか49庁舎で使用する電気 予定数量13,487,966キロワット時/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.09 | 01 | 令和6年度兵庫県警察本部車両用燃料の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12.15 | 01 | 功績章メダル外の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12.13 | 01 | 兵庫県警察学校庁舎ほか1庁舎で使用する電気の供給 予定数量1,394,854kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.29 | 01 | 兵庫県警察本部本館で使用するガス 予定数量159,858㎥/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.17 | 01 | 白表紙(A4、B4)の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.14 | 01 | 兵庫県警察本部本館で使用する電気 (再生可能エネルギー100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 兵庫県自動車運転免許試験場ほか4庁舎で使用する電気 (再生可能エネルギー100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.24 | 01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.10 | 01 | 防犯カメラシステムの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.15 | 01 | 自動車保管場所証明申請書外の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.12 | 01 | 拳銃つりひも 2,750本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.11 | 01 | 3500xL 24-Capillary Array 36cm サーモフィッシャーサイエンティフィック製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.07 | 01 | 令和5年度冬用タイヤの単価契約 予定数量2,060本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.05 | 01 | 令和5年度兵庫県警察公用車任意自動車保険加入契約(2回目)(268台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.30 | 01 | 放置車両確認標章(印字機用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.21 | 01 | IPR形移動用無線機(IPR-ML)外の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 使用済警察用車両の廃棄処分に伴う売買契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 現場用コンパクトデジタルカメラ外の納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 原動機付自転車(警ら用原付・スク-タ-タイプ)15台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.26 | 01 | 令和5年度兵庫県警察公用車任意自動車保険加入契約(854台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.24 | 01 | 耐刃防護衣(防護板)の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 記録式飲酒検知器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | レーダ式車両走行速度測定装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.13 | 01 | 原動機付自転車(警ら用原付・スクータータイプ)85台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.11 | 01 |
ア 男性警察官用冬服上衣 330着 イ 男性警察官用冬活動服 330着 ウ 男性警察官用冬服ズボン 350着 エ 女性警察官用冬服上衣 (まち付き貫通口上衣) 140着 オ 女性警察官用冬活動服 140着 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.26 | 01 | 耐刃防護衣(外衣)の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 防護板の納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.20 | 01 | 特種用途自動車(小型警ら車4WD)16台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.15 | 01 | 特種用途自動車(交通作業車4WD)1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.13 | 01 |
ア 男性警察官用防寒服(Ⅰ種) 135着 イ 男性警察官用防寒服(Ⅱ種) 420着 ウ 女性警察官用防寒服(Ⅱ種) 170着 エ 携行かばん(地域用) 400個 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.12 | 01 | 録音・録画装置(設置型)(小型可搬型)の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 遺体保冷庫の納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.05 | 01 | A重油予定数量19,000リットル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | バイオフリーザー(ノンフロン冷凍庫)の納入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.31 | 01 | 交通反則切符(一般)外の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.24 | 01 | 突入型耐刃防護用具の納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.18 | 01 | 令和5年度更新時講習等に使用する教本の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.16 | 01 |
ア 階級章 4,899個 イ 帯革 200本 ウ けん銃入れ(共通型) 200個 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
ア 男性警察官用冬服ズボン 1,150着 イ 男性警察官用冬合ワイシャツ 2,400着 ウ 男性警察官用雨衣(Ⅰ種) 540着 エ 男性警察官用短靴(紐有) 2,640足 オ 男性警察官用冬服上衣 360着 カ 男性警察官用冬活動服 570着 キ 男性警察官用合ネクタイ 1,360本 ク 警察官用ベルト 1,400本 ケ 警察官用ベルト(取替用) 1,700本 コ 男性警察官用冬活動帽 410個 サ 作業服(一般) 400着 シ 警察官用作業ベルト 750本 ス 警察官用編上け靴 540足 セ 略帽(一般) 800個 ソ 女性警察官用冬合ワイシャツ 420着 タ 女性警察官用冬服上衣 (まち付き貫通口上衣) 160着 チ 女性警察官用冬服ズボン (まち付き貫通口上衣対応) 270着 ツ 女性警察官用冬活動服 150着 テ 女性警察官用雨衣(Ⅰ種) 130着 ト 男性警察官用冬ワイシャツ 1,760着 ナ 警察官用雨衣(白色) 1,000着 ニ 男性警察官用夏服上衣(長袖) 360着 ヌ 男性警察官用夏服上衣(半袖) 360着 ネ 男性警察官用夏服ズボン 240着 ノ 階級略章等付属品 1,099個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.10 | 01 | 保管場所標章(透明保護紙付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.01 | 01 | RPAシステム一式ライセンスの納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.26 | 01 | 令和5年度兵庫県川西警察署インクカートリッジ等(エプソン)単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.20 | 01 | 令和5年度更新時講習等に使用する教本の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.18 | 01 | 路側固定式道路標識材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.13 | 01 | 次亜塩素酸ソーダ外の単価契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.04 | 01 | 兵庫県警察学校庁舎ほか1庁舎で使用する電気の供給 予定数量1,525,691kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 産業廃棄物処分業務の単価契約 |
■ リース・委託事業等
24.03.14 | 01 | 明石運転免許更新センター駐車場管理業務委託 |
24.03.07 | 01 | 兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託 |
24.03.06 | 01 | 兵庫県警察本部第二庁舎エレベーター設備等保守点検委託 |
02 | 兵庫県加西警察署庁舎空調設備保守点検委託 | |
24.03.05 | 01 | 兵庫県飾磨警察署空調設備機器点検委託 |
24.03.04 | 01 | 令和6年度遠隔操作カメラシステム等賃貸借 |
02 | 兵庫県警察本部交通機動隊庁舎等空調設備保守点検委託 | |
24.03.01 | 01 | 令和6年度警察用航空機計器飛行技量保持訓練講習業務 |
02 | 兵庫県美方警察署庁舎ほか1か所空調設備保守点検等委託 | |
03 | 兵庫県警察学校等空調設備保守点検整備その① | |
24.02.29 | 01 | 司法解剖後の遺体修復及び搬送業務 |
02 | 兵庫県警察本部姫路庁舎等清掃委託 | |
03 | 兵庫県小野警察署庁舎空調設備点検委託 | |
04 | 兵庫県警察におけるボランティア活動保険加入契約 | |
05 | 運転免許試験用等自動車40台及び原動機付自転車9台に対する任意保険加入契約 | |
24.02.27 | 01 | 兵庫県飾磨警察署塵芥処理業務委託 |
02 | 兵庫県明石警察署大久保南交番エレベーター保守点検委託 | |
03 | スカイノブレ神戸寮エレベーター保守点検委託 | |
04 | 兵庫県警察姫路待機宿舎・寮エレベーター保守点検委託 | |
24.02.26 | 01 | 令和6年度電子複写機賃貸借 |
02 | 遠隔操作カメラシステム等賃貸借単価契約 | |
24.02.22 | 01 | 兵庫県自動車運転免許試験場庁舎等空調設備保守点検委託 |
02 | 兵庫県警察本部庁舎足マット等賃貸借 | |
03 | 兵庫県生田警察署庁舎等塵芥処理業務委託 | |
04 | 兵庫県甲子園警察署塵芥処理業務委託 | |
05 | 兵庫県甲子園警察署庁舎空調設備保守点検委託 | |
24.02.21 | 01 | 寝具賃貸借 |
02 | 兵庫県警察採用時健康診断等業務の単価契約 | |
03 | 中央表示板システム装置保守点検委託 | |
04 | 地域制御設備保守点検 | |
24.02.20 | 01 | 令和6年度レンタカー賃貸借 |
24.02.19 | 01 | 兵庫県警察本部庁舎空調設備保守点検委託 |
02 | テールゲートリフターの操作作業にかかる特別教育の単価契約 | |
03 | 兵庫県姫路警察署塵芥処理業務委託 | |
04 | 兵庫県姫路警察署等緑地帯管理委託 | |
24.02.16 | 01 | 兵庫県警察学校等自家用電気工作物保安管理業務 |
02 | 兵庫県警察機動隊エレベーター設備保守点検整備 | |
24.02.15 | 01 | パーキング・メーター管理運用事務委託 |
02 | 阪神運転免許更新センター塵芥処理業務委託塵芥処理業務委託 | |
03 | 兵庫県自動車運転免許試験場等塵芥処理業務委託 | |
04 | レンタカー賃貸借(兵庫県外) | |
05 | レンタカー賃貸借(兵庫県内) | |
24.02.14 | 01 | HD撮影・編集システム一式賃貸借 |
02 | 姫路優良・高齢運転者運転免許更新センター受付案内等業務委託 | |
03 | 明石運転免許更新センター駐車場管理業務委託 | |
04 | 兵庫県警察本部別館庁舎受付業務委託 | |
24.02.08 | 01 | 四輪駆動パトカー用デジタル式スピードメータ点検単価契約 |
24.02.07 | 01 | 兵庫県警察サイバーセキュリティ・捜査高度化センターサイバー企画課及びサイバー捜査課庁舎移転作業 |
02 | 警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習業務委託 | |
03 | 大型自動車免許取得講習委託 | |
04 | 兵庫県兵庫警察署庁舎エレベーター保守点検委託 | |
05 | パーキング・メーター保守点検業務委託 | |
06 | パーキング・チケット発給設備保守点検業務委託 | |
24.02.05 | 01 | 電気泳動装置保守委託 |
24.02.02 | 01 | B型肝炎ワクチン接種業務(神戸ブロック)の単価契約 |
02 | 標章印字機保守点検業務委託 | |
24.01.31 | 01 | 兵庫県警察職員パソコン広告掲載事業 |
02 | 違反者講習(社会参加活動)受講者送迎車両 (明石会場)賃貸借 | |
03 | 違反者講習(社会参加活動)受講者送迎車両 (伊丹会場)賃貸借 | |
04 | 違反者講習(社会参加活動)受講者送迎車両 (姫路会場)賃貸借 | |
24.01.30 | 01 | 警察用船舶「ささゆり」定期整備 |
02 | 警察用船舶「はやぶさ」中間検査受整備 | |
24.01.15 | 01 | 廃タイヤ収集・運搬及び処分の契約 |
24.01.05 | 01 | 警察用船舶「ゆめさき」中間検査受整備 |
23.12.11 | 01 | 警察用船舶「ぬのびき」定期整備 |
23.12.08 | 01 | 警察共通基盤システム運転者管理業務用端末装置・周辺機器等賃貸借 |
