拳銃事件の現状
過去5年間の全国及び県内の銃器発砲件数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
| 全国 | 発砲件数 | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 |
| うち暴力団 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 県下 | 発砲件数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| うち暴力団 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
発砲による死者・負傷者数
全国
| 区分/年別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 死者数 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| うち暴力団 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 負傷者数 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| うち暴力団 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
兵庫県下
| 区分/年別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 死者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 負傷者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
過去5年間の全国及び県内の拳銃押収状況
| 区分/年別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 全国 | 合計 | 295 | 321 | 349 | 394 | 573 |
| うち暴力団 | 31 | 34 | 29 | 24 | 27 | |
| 県下 | 合計 | 11 | 17 | 24 | 29 | 29 |
| うち暴力団 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
