令和7年 夏の交通事故防止運動期間中の交通事故発生状況について
7月15日から24日までの10日間実施した、令和7年 夏の交通事故防止運動期間中の交通事故発生状況について連絡します。
運動重点
- こどもと高齢者を始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践
- 安全運転意識の向上と飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
- 自転車等のヘルメット着用と交通ルールの遵守及び改正道路交通法の周知の徹底
運動期間中の交通事故(速報数)
(1)交通事故発生状況
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年対比 | ||
件数 | 511 | 442 | 450 | 433 | 372 | -61 | |
死者 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | +2 | |
傷者 | 606 | 510 | 544 | 481 | 411 | -70 | |
重傷 | 25 | 20 | 26 | 27 | 18 | -9 |
(2)死亡事故発生状況
発生日時 | 発生警察署 | 状況 | |
1 | 7月20日 12:26 |
尼崎東 | 大型貨物車が信号機のある交差点において南進左折中、同交差点を南進中の自転車と衝突し、自転車の運転者(女性・63歳)が死亡した。 |
2 | 7月22日 15:56 |
宍粟 | 軽乗用車が信号機のない交差点を北進中、道路左側の縁石及び標識柱に衝突し、運転者(男性・84歳)が死亡した。 |
3 | 7月23日 18:38 |
垂水 | 準中型貨物車が信号機のある交差点を西進中、南から北へ横断中の歩行者と衝突し、歩行者(女性・44歳)が死亡した。 |
交通安全運動期間は終了しましたが、今後も一人ひとりが交通ルール・マナーを守り、ゆずり合いの心を持って、悲惨な交通事故のない社会を目指しましょう!