少年非行問題
1.少年非行の概況(令和6年中)
令和6年中の県内の非行少年は2,343人で、前年に比べて187人(8.7%)増加している。
また、喫煙や深夜はいかい等により補導された不良行為少年は15,763人で、前年に比べて2,060人(15.0%)増加している。
また、喫煙や深夜はいかい等により補導された不良行為少年は15,763人で、前年に比べて2,060人(15.0%)増加している。
令和6年 | 令和5年 | 増減 | ||||
人員 | 率(%) | |||||
非行少年 | 2,343 | 2,156 | 187 | 8.7 | ||
刑法犯少年 | 1,880 | 1,692 | 188 | 11.1 | ||
犯罪少年 | 1,200 | 1,037 | 163 | 15.7 | ||
触法少年 | 680 | 655 | 25 | 3.8 | ||
特別法犯少年 | 369 | 333 | 36 | 10.8 | ||
犯罪少年 | 290 | 267 | 23 | 8.6 | ||
触法少年 | 79 | 66 | 13 | 19.7 | ||
ぐ犯少年 | 94 | 131 | -37 | -28.2 | ||
不良行為少年 | 15,763 | 13,703 | 2,060 | 15.0 |
少年非行の推移(過去10年)

2.刑法犯少年
全刑法犯に占める少年の割合は、平成28年以降は10パーセント台まで減少しているものの、令和5年に増加に転じ、昨年も増加している。
(罪種別)
(学職別)
(初発型非行)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
全刑法犯検挙・補導人員 | 11,407 | 10,688 | 10,608 | 11,607 | 11,916 | |
少年 | 1,520 | 1,420 | 1,253 | 1,692 | 1,880 | |
成人 | 9,887 | 9,268 | 9,355 | 9,915 | 10,036 | |
少年の占める率(%) | 13.3 | 13.3 | 11.8 | 14.6 | 15.8 |
令和6年 | 令和5年 | 増減 | ||||||
構成比 | 構成比 | 人員 | 率(%) | |||||
刑法犯少年 | 1,880 | 100 | 1,692 | 100 | 188 | 11.1 | ||
凶悪犯 | 50 | 2.7 | 46 | 2.7 | 4 | 8.7 | ||
粗暴犯 | 432 | 23.0 | 369 | 21.8 | 63 | 17.1 | ||
窃盗犯 | 862 | 45.9 | 824 | 48.7 | 38 | 4.6 | ||
知能犯 | 44 | 2.3 | 39 | 2.3 | 5 | 12.8 | ||
風俗犯 | 115 | 6.1 | 72 | 4.3 | 43 | 59.7 | ||
その他 | 377 | 20.1 | 342 | 20.2 | 35 | 10.2 | ||
うち占有離脱物横領 | 80 | 4.3 | 72 | 4.3 | 8 | 11.1 |
令和6年 | 令和5年 | 増減 | ||||||
構成比 | 構成比 | 人員 | 率(%) | |||||
刑法犯少年 | 1,880 | 100 | 1,692 | 100 | 188 | 11.1 | ||
未就学児 | ||||||||
学 生 ・ 生 徒 |
小学生 | 366 | 19.5 | 332 | 19.6 | 34 | 10.2 | |
中学生 | 593 | 31.5 | 558 | 33.0 | 35 | 6.3 | ||
高校生 | 528 | 28.1 | 423 | 25.0 | 105 | 24.8 | ||
その他 | 84 | 4.5 | 75 | 4.4 | 9 | 12.0 | ||
有職少年 | 216 | 11.5 | 195 | 11.5 | 21 | 10.8 | ||
無職少年 | 93 | 4.9 | 109 | 6.4 | -16 | -14.7 |
令和6年 | 令和5年 | 増減 | |||||
構成比 | 構成比 | 人員 | 率(%) | ||||
初発型非行 | 776 | 100 | 701 | 100 | 75 | 10.7 | |
万引き | 441 | 56.8 | 443 | 63.2 | |||
オートバイ盗 | 96 | 12.4 | 31 | 4.4 | 65 | 209.7 | |
自転車盗 | 159 | 20.5 | 155 | 22.1 | 4 | 2.6 | |
占有離脱物横領 | 80 | 10.3 | 72 | 10.3 | 8 | 11.1 | |
刑法犯少年に占める割合(%) | 42.0 | - | 41.4 | - | -0.1ポイント |
3.特別法犯少年
特別法犯により検挙・補導した少年は369人で、前年に比べて36人(10.8%)増加している。
このうち、薬物関係法令違反で検挙・補導した少年は100人で、前年に比べて8人(8.7%)増加している。
このうち、薬物関係法令違反で検挙・補導した少年は100人で、前年に比べて8人(8.7%)増加している。
令和6年 | 令和5年 | 増減 | ||||
人員 | 率(%) | |||||
特別法犯少年 | 369 | 333 | 36 | 10.8 | ||
軽犯罪法 | 164 | 111 | 53 | 47.7 | ||
迷惑防止条例 | 13 | 44 | -31 | -70.5 | ||
銃刀法 | 20 | 17 | 3 | 17.6 | ||
廃棄物処理法 | 12 | 6 | 6 | 100.0 | ||
児童買春・児童ポルノ | 22 | 35 | -13 | -37.1 | ||
薬 物 関 係 |
覚醒剤取締法 | 5 | 5 | |||
大麻取締法 | 86 | 84 | 2 | 2.4 | ||
麻薬取締法 | 5 | 1 | 4 | 400.0 | ||
その他の薬物法令 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | ||
その他の法・条例 | 38 | 28 | 10 | 35.7 |
4.不良行為少年
不良行為で補導した少年は15,763人で、前年に比べて2,060人(15.0%)増加している。
令和6年 | 令和5年 | 増減 | ||||
人員 | 率(%) | |||||
不良行為少年 | 15,763 | 13,703 | 2,060 | 15.0 | ||
粗暴行為等 | 59 | 37 | 22 | 59.5 | ||
怠 惰 ・ 浪 費 |
深夜はいかい | 4,453 | 4,064 | 389 | 9.6 | |
家出 | 71 | 40 | 31 | 77.5 | ||
怠学 | 122 | 147 | -25 | -17.0 | ||
その他 | 74 | 63 | 11 | 17.5 | ||
不健全性的行為等 | 7 | 12 | -5 | -41.7 | ||
飲酒 | 546 | 494 | 52 | 10.5 | ||
喫煙 | 9,546 | 7,921 | 1,625 | 20.5 | ||
薬物乱用 | 4 | 4 | ||||
その他 | 881 | 925 | -44 | -4.8 |
5.福祉犯取締り状況
福祉犯は、検挙人員は164人(前年対比+10人、+6.5%)、検挙件数は338件(前年対比+83件、+32.5%)、被害児童数は315人(前年対比+127人、+67.6%)で、いずれも前年に比べて増加している。
(1)福祉犯検挙人員
(2)福祉犯検挙件数
(3)福祉犯被害少年
(1)福祉犯検挙人員
令和6年 | 令和5年 | 増減 | |||
人員 | 率(%) | ||||
検挙人員 | 164 | 154 | 10 | 6.5 | |
児童福祉法 | 3 | -3 | -100.0 | ||
児童買春・児童ポルノ法 | 30 | 71 | -41 | -57.7 | |
職業安定法 | |||||
労働基準法 | 1 | 1 | |||
青少年愛護条例 | 37 | 47 | -10 | -21.3 | |
風俗営業適正化法 | 2 | 3 | -1 | -33.3 | |
性的姿態撮影等処罰法 | 91 | 26 | 65 | 250.0 | |
16歳未満面会要求等 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | |
その他 | 1 | 3 | -2 | -66.7 |
(2)福祉犯検挙件数
令和4年 | 令和5年 | 増減 | |||
件数 | 率(%) | ||||
検挙件数 | 338 | 255 | 83 | 32.5 | |
児童福祉法 | 1 | 3 | -2 | -66.7 | |
児童買春・児童ポルノ法 | 123 | 138 | -15 | -10.9 | |
職業安定法 | |||||
労働基準法 | 1 | 1 | |||
青少年愛護条例 | 50 | 66 | -16 | -24.2 | |
風俗営業適正化法 | 6 | 5 | 1 | 20.0 | |
性的姿態撮影等処罰法 | 150 | 38 | 111 | 284.6 | |
16歳未満面会要求等 | 6 | 1 | 5 | 500.0 | |
その他 | 1 | 2 | -1 | -50.0 |
(3)福祉犯被害少年
令和6年 | 令和5年 | 増減 | ||||||
構成比 | 構成比 | 人員 | 率(%) | |||||
被害少年 | 315 | 100 | 188 | 100 | 127 | 67.6 | ||
未就学児 | 5 | 1.6 | 2 | 1.1 | 3 | 150.0 | ||
学 生 ・ 生 徒 |
小学生 | 21 | 6.7 | 27 | 14.4 | 27 | 40.3 | |
中学生 | 94 | 29.8 | 67 | 35.6 | 27 | 40.3 | ||
高校生 | 163 | 51.7 | 78 | 41.5 | 85 | 109.0 | ||
その他 | 15 | 4.8 | 2 | 1.1 | 13 | 650.0 | ||
有職少年 | 13 | 4.1 | 7 | 3.7 | 6 | 85.7 | ||
無職少年 | 4 | 1.3 | 5 | 2.7 | -1 | -20.0 |
凡例:本ページで使用している用語の意義は次のとおりです。
- 犯罪少年
罪を犯した14歳以上20歳未満の少年 - 触法少年
刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年 - 刑法犯少年
刑法に触れる行為をした犯罪少年及び触法少年(交通事故に関連する刑法の罪を除く。) - 特別法犯少年
刑法以外の法令に触れる行為をした犯罪少年及び触法少年(交通法令違反又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反を除く。) - ぐ犯少年
保護者の正当な監督に服しないか、自己又は他人の徳性を害する行為をするなどの理由があって、その性格又は環境に照らし、将来罪を犯すおそれのある少年(特定少年を除く) - 不良行為少年
飲酒、喫煙、深夜はいかい、その他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年 - 非行少年
犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年の総称 - 初発型非行
非行の動機・手口が比較的単純で、初期的段階の非行といわれる万引き、オートバイ盗、自転車盗及び占有離脱物横領の総称 - 福祉犯
児童買春等、少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪の総称 - ※ 図表による構成比については、四捨五入の関係で、合計の数値と内訳の数値の計が一致しない場合がある。
少年非行概況バックナンバー